Часть 1. Тулза
ММБ закончился уже давно, почему же я решил опубликовать анализ только сейчас?
Во-первых, потому выбор на всех этапах этого ММБ мне показался достаточно простым и сам по себе такой анализ не представлял для меня значительного интереса. Во-вторых, потому что скрипты, которыми я делал этот анализ прошлый раз были мягко говоря "недоделаны", их нужно было переписывать под новые карты, вспоминать что и как я написал, и почему все так криво ;)
Поэтому я решил уделить время не самому анализу, а переписыванию своих скриптов в вид полноценной тулзы, которую можно будет применять для такого анализа как для этого ММБ, так и для последующих.
Вспоминая реакцию на прошлый анализ я хочу перед ссылкой на тулзу заявить следующее: данная тулза предназначена для анализа ПОСЛЕ ФИНИША, для оценки принятых участниками на дистанции решений и не предназначена для использования во время соревнования.
Собственно ссылка на path-finder: https://github.com/sorokinpf/path-finder
Часть 2. Анализ участков выбора ММБ 2019 осень
С помощью path-finder были построены топ-10 вариантов для каждого этапа выбора, они приведены ниже.
Все картинки кликабельны.
Выбор 6-СК
Карта
Варианты по длине в текстовом виде:
[6 8 9 7 11 10 14 15 18 17 13 12 16 19 20 21 22 SK] 18.696 км ((-0.000, 0.00%))
[6 8 9 7 11 10 14 15 18 21 22 20 17 13 12 16 19 SK] 18.709 км ((-0.013, 0.07%))
[6 8 9 7 10 11 15 14 18 17 13 12 16 19 20 21 22 SK] 18.778 км ((-0.083, 0.44%))
[6 8 9 7 10 11 15 14 18 21 22 20 17 13 12 16 19 SK] 18.792 км ((-0.096, 0.51%))
[6 8 9 7 11 10 15 14 18 17 13 12 16 19 20 21 22 SK] 18.804 км ((-0.108, 0.58%))
[6 8 9 7 11 10 15 14 18 21 22 20 17 13 12 16 19 SK] 18.817 км ((-0.121, 0.65%))
[6 8 9 7 10 11 15 14 13 12 16 17 18 21 22 20 19 SK] 19.014 км ((-0.319, 1.70%))
[6 8 9 7 11 10 15 14 13 12 16 17 18 21 22 20 19 SK] 19.040 км ((-0.344, 1.84%))
[6 8 9 7 10 11 14 15 18 17 13 12 16 19 20 21 22 SK] 19.054 км ((-0.358, 1.92%))
[6 8 9 7 10 11 14 15 18 21 22 20 17 13 12 16 19 SK] 19.067 км ((-0.371, 1.99%))
И в виде картинок:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
То что порядок взятия 10 и 11 почти не важен если следующий 15, а так же то что 14 либо 15 берется радиалкой практически одинаковой длины создает большое количество практически одинаковых вариантов.
Единственное что на мой взгляд стоит отметить - что варианты с выходом [18 21 22 20 17 13 12 16 19 SK] практически равнозначны вариантам [18 17 13 12 16 19 20 21 22 SK], хотя на мой глаз первые существенно лучше.
Выбор 23-34
Карта
Варианты по длине в текстовом виде:
[23 24 27 26 25 29 28 30 32 33 31 34] 17.906 км ((-0.000, 0.00%))
[23 24 27 31 26 25 29 28 30 32 33 34] 17.922 км ((-0.015, 0.09%))
[23 24 27 26 25 29 28 30 32 31 33 34] 18.185 км ((-0.279, 1.56%))
[23 24 31 27 26 25 29 28 30 32 33 34] 18.345 км ((-0.438, 2.45%))
[23 24 27 26 25 28 29 30 32 33 31 34] 18.536 км ((-0.629, 3.51%))
[23 24 27 31 26 25 28 29 30 32 33 34] 18.551 км ((-0.645, 3.60%))
[23 25 26 24 27 31 29 28 30 32 33 34] 18.575 км ((-0.669, 3.73%))
[23 25 28 30 32 29 26 24 27 31 33 34] 18.615 км ((-0.709, 3.96%))
[23 25 26 24 27 31 33 29 28 30 32 34] 18.709 км ((-0.803, 4.48%))
[23 24 27 26 29 25 28 30 32 33 31 34] 18.788 км ((-0.881, 4.92%))
[23 24 27 31 26 25 29 28 30 32 33 34] 17.922 км ((-0.015, 0.09%))
[23 24 27 26 25 29 28 30 32 31 33 34] 18.185 км ((-0.279, 1.56%))
[23 24 31 27 26 25 29 28 30 32 33 34] 18.345 км ((-0.438, 2.45%))
[23 24 27 26 25 28 29 30 32 33 31 34] 18.536 км ((-0.629, 3.51%))
[23 24 27 31 26 25 28 29 30 32 33 34] 18.551 км ((-0.645, 3.60%))
[23 25 26 24 27 31 29 28 30 32 33 34] 18.575 км ((-0.669, 3.73%))
[23 25 28 30 32 29 26 24 27 31 33 34] 18.615 км ((-0.709, 3.96%))
[23 25 26 24 27 31 33 29 28 30 32 34] 18.709 км ((-0.803, 4.48%))
[23 24 27 26 29 25 28 30 32 33 31 34] 18.788 км ((-0.881, 4.92%))
И в виде картинок:
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
Расположение 31 КП в этом выборе заставляет использовать крайне острый угол. Формально вариант с добиранием 31го в конце лучше, но болото сильно портит перегон 31-34 (возможно стоило на карте оставить участок к востоку от болота). Мы шли вторым вариантом, который всего на 16 метров хуже. Остальные варианты существенно хуже.
Выбор 42(41) - 52
Карты две, потому что формально нужно все же рассмотреть вариант захода на этот выбор 41-45, хотя на дистанции оценивать такие варианты имя только линейку компаса в 6 см и карту с двух сторон одного листа крайне неудобно.
Варианты по длине в текстовом виде:
Варианты по длине в текстовом виде:
[41 42 43 46 49 48 47 44 45 50 51 52] 16.124 км ((-0.000, 0.00%))
[41 42 44 43 46 49 48 47 45 50 51 52] 16.499 км ((-0.375, 2.33%))
[41 42 45 50 47 44 43 46 49 48 51 52] 16.788 км ((-0.664, 4.12%))
[41 42 43 44 46 49 48 47 45 50 51 52] 16.854 км ((-0.731, 4.53%))
[41 42 43 44 45 50 47 46 49 48 51 52] 16.998 км ((-0.874, 5.42%))
[41 42 45 44 43 46 49 48 47 50 51 52] 17.053 км ((-0.930, 5.77%))
[41 42 44 47 48 49 46 43 45 50 51 52] 17.158 км ((-1.034, 6.42%))
[41 45 50 47 44 42 43 46 49 48 51 52] 17.159 км ((-1.036, 6.42%))
[41 42 43 46 44 45 50 47 49 48 51 52] 17.212 км ((-1.088, 6.75%))
[41 42 47 48 49 46 43 44 45 50 51 52] 17.228 км ((-1.104, 6.85%))
Как видно вариант с заходом на 45 в топе только 1. Для остальных картинок использован только одна карта:
[41 42 44 43 46 49 48 47 45 50 51 52] 16.499 км ((-0.375, 2.33%))
[41 42 45 50 47 44 43 46 49 48 51 52] 16.788 км ((-0.664, 4.12%))
[41 42 43 44 46 49 48 47 45 50 51 52] 16.854 км ((-0.731, 4.53%))
[41 42 43 44 45 50 47 46 49 48 51 52] 16.998 км ((-0.874, 5.42%))
[41 42 45 44 43 46 49 48 47 50 51 52] 17.053 км ((-0.930, 5.77%))
[41 42 44 47 48 49 46 43 45 50 51 52] 17.158 км ((-1.034, 6.42%))
[41 45 50 47 44 42 43 46 49 48 51 52] 17.159 км ((-1.036, 6.42%))
[41 42 43 46 44 45 50 47 49 48 51 52] 17.212 км ((-1.088, 6.75%))
[41 42 47 48 49 46 43 44 45 50 51 52] 17.228 км ((-1.104, 6.85%))
Как видно вариант с заходом на 45 в топе только 1. Для остальных картинок использован только одна карта:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
На этом выборе хороший вариант был только один, остальные (включая заход с 45) были существенно хуже. Вариантов вообще было не много, о чем свидетельствует наличие петель в топе, и найти среди них лучший было не сложно.
Спасибо всем за внимание! Надеюсь кто-то все же сможет попробовать path-finder и дать какую то обратную связь и/или идеи по улучшению.
P.S. Размещение большого количества картинок на blogger.com - это боль. В следующий раз перейду наверно на medium.